| Certificering: | ISO9001:2000 |
| Modelnummer: | NBF980 |
| Min. bestelaantal: | 5000㎡ |
|---|---|
| Prijs: | USD1.0-USD1.5 per square meter |
| Verpakking Details: | Pvc-geteerd zeildoek als zelfde aan product |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betalingscondities: | T / T, L / C, Western Union |
| Levering vermogen: | 6000Tons per maand |
| Materialen: | PVC | Garen Telling: | 200D, 500D, 1000D, 1500D |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | Het afbaarden, Zak, Beddegoed, Deken | Productsleutelwoorden: | Pvc-gordijn |
| Dikte: | 0.350.6mm | kleur: | Volgens het verzoek van de klant |
| Functie: | Scheur-bestand, Waterdicht, sunproof | ||
| Markeren: | waterdichte geteerd zeildoekstof,pvc met een laag bedekt polyestergeteerd zeildoek |
||
Pvc Tarp met Eyeles voor pvc-Blad Met grote trekspanning, het Zijgeteerde zeildoek van Gordijnpvc
1. Productnaam
Pvc-Geteerd zeildoek, pvc Tarps, Vinyltarps, pvc Met een laag bedekt Geteerd zeildoek
2.Specifications:
| Grondstof | 100% polyester met met een laag bedekt pvc |
| Denier | 1000D*1000D |
| Garendichtheid | 18*18/inch, 20*20/inch |
| Kleur | Rode, gele, zwarte, blauwe, grijze, groene enz. Om het even welke kleur is beschikbaar |
| Gewicht | 500gsm-900gsm |
| Dikte | 0.4mm1.0mm |
| Grootte | 4m*6m, 5m*7m, 6m*8m, naar maat gemaakte 10m*12m, |
| Pakket | kraftpapier-document, polyzak, naar maat gemaakt karton, |
| levertijd | 15-25days na ordebevestiging |
| Lichte Snelheid | 7-8 |
| Temperatuurweerstand: | -30°C-+70°C |
| Oppervlakte | glanzende steen, lak |
| MOQ | 50pieces |
3.Features:
| 100%Polyester geweven Stof 1000D*1000D 20*20/inch 400gsm-900gsm (13oz-25oz) | ||||
| Testpunt | Index | Eenheid | Testwaarde | Testmethode |
| Treksterkte (W/F) | N/5cm | 2968/2601 | DIN53354 | |
| Maximum verlenging (W/F) | % | 19/23 | DIN53354 | |
| Scheursterkte (W/F) | N | 345/270 | DIN53363 | |
|
Schilsterkte (W F) |
N/5cm | 114/110 | DIN53357 | |
| flexibiliteit (glanzende buitenw/f) | mm | / | GB10721-89 | |
| flexibiliteit (steen buiten W /F) | mm | / | GB10721-89 | |
| Brandbaarheid | S | / | GB/T 5455-1997 | |
| Dikte | mm | 0.50~0.51 | / | |
| Gram | 610 (+-25) | gsm | 605~615 | / |
| Tekens | Bestand temperatuur: - 40°C-+70°C | |||
![]()
Contactpersoon: Mr.